
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 084 | 9875 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 083 | 7958 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 082 | 1115 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 081 | 1233 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 080 | 9786 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 079 | 2446 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 078 | 4821 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 077 | 1805 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 076 | 6457 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 075 | 1932 |
